桐城市公共资源交易中心
设为首页|收藏本站

您的位置:首页 >> 中标信息 >> 土地交易土地交易

桐城市土地储备中心房地产公开拍卖公告桐储售告字[2015] 1 号房产使用权拍卖出让成交结果发表日期:2015-02-09 阅读:4181

   
编号 产位置 建筑

(㎡)
房地
用途
土地出让年限 起始价(万元/亩) 保底价(万元/亩) 成交价(万元/亩) 竞得人 成交时间
AF15-1# 市区龙眠西路北侧原公安局门面101 67.78 商业 40年 150 158 204 吴建超 2015.2.5
AF15-2# 市区龙眠西路北侧原公安局门面102 48.01 商业 40年 106 110 150 齐润 2015.2.5
AF15-3# 市区龙眠西路北侧原公安局门面103 48.01 商业 40年 106 110 156 汪东志 2015.2.5
AF15-4# 市区龙眠西路北侧原公安局门面104 46.6 商业 40年 103 108 147 张建兵 2015.2.5
AF15-5# 市区龙眠西路北侧原公安局门面105 42.36 商业 40年 94 98 133 钱胜根 2015.2.5
AF15-6# 市区龙眠西路北侧原公安局门面106 46.6 商业 40年 103 108 155 王春雷 2015.2.5
AF15-7# 市区龙眠西路北侧原公安局门面107 48.01 商业 40年 106 110 159 方钢 2015.2.5
AF15-8# 市区龙眠西路北侧原公安局门面108 48.01 商业 40年 106 110 161 汪习祥 2015.2.5
AF15-9# 市区龙眠西路北侧原公安局门面109 46.6 商业 40年 103 108 158 汪涵 2015.2.5
AF15-10# 市区龙眠西路北侧原公安局门面110 42.36 商业 40年 94 98 142 黄兴诚 2015.2.5
AF15-11# 市区龙眠西路北侧原公安局门面111 46.6 商业 40年 103 108 160 高唐来 2015.2.5
AF15-12# 市区龙眠西路北侧原公安局门面112 48.01 商业 40年 106 110 160 李曦 2015.2.5
AF15-13# 市区龙眠西路北侧原公安局门面113 48.01 商业 40年 106 110 161 张功硕 2015.2.5
AF15-14# 市区龙眠西路北侧原公安局门面114 20.63 商业 40年 46 48 84 程波 2015.2.5

设为首页 | 加入收藏 | 联系我们 | 邮箱登录